Num ano com centenas e centenas de lançamentos não foi tarefa de todo fácil criar uma lista para a nossa votação interna. O ano de 2017 foi prolífico em quantidade e qualidade, nos mais variados géneros da música pesada. Com tanta escolha os votos foram muito mais dispersos do que nas nossas escolhas nacionais (que podes consultar aqui), sendo a seguinte lista o resultado dos mesmos, ou seja os álbuns que mais gostámos.
As diferenças pontuais (após as médias das votações obtidas) são residuais, pelo que mais do que a ordem de classificação final, interessa relevar ou recomendar os seguintes trabalhos, que mais destacamos este ano. No final do artigo podes encontrar a "classificação" completa
ÁLBUNS INTERNACIONAIS 2017
16 | Pain of Salvation - In the Passing Light of Day
13 | Havok - Conformicide
12 | Leprous - Malina
16 | Pain of Salvation - In the Passing Light of Day
13 | Havok - Conformicide
12 | Leprous - Malina
11 | Cannibal Corpse - Red Before Black
11 | Cannibal Corpse - Red Before Black
10 | Decapitated - Anticult
9 | Suicide Silence - Suicide Silence
10 | Decapitated - Anticult
9 | Suicide Silence - Suicide Silence
8 | Mastodon - Emperor of Sand
8 | Mastodon - Emperor of Sand
7 | Code Orange - Forever
7 | Code Orange - Forever
6 | Kreator - Gods of Violence
6 | Kreator - Gods of Violence
5 | In This Moment - Ritual
4 | Enslaved - E
5 | In This Moment - Ritual
4 | Enslaved - E
3 | Vuur - In This Moment We Are Free - Cities
2 | Soen - Lykaia
3 | Vuur - In This Moment We Are Free - Cities
2 | Soen - Lykaia
*MÉTODO DE VOTO E RESULTADOS GLOBAIS
Os trabalhos foram votados (de 1 a 10) de acordo com a preferência individual. A classificação é resultante da média aritmética, excluindo a nota mais alta e a mais baixa atribuídas a cada trabalho (mínimo para elegibilidade: 3 votos)
Ana Neves
Henrique Duarte
João Carlos
João Farinha
Joana M. Carriço
João Pereira
Liliana Dias
Luis Fernandes
Margarida Salgado
Mário Vasconcelos
Nuno Santos
Patrícia Amorim
Sabrine Lázaro
Tiago Silva
>>Conhece também as nossas escolhas nacionais<<
RESULTADOS (40+)
| BANDA | ÁLBUM | Nota final |
| Septicflesh | Codex Omega | 8,60 |
| Soen | Lykaia | 8,58 |
| Vuur | In This Moment we are free Cities | 8,50 |
| Enslaved | E | 8,42 |
| In This Moment | Ritual | 8,33 |
| Kreator | Gods of Violence | 8,31 |
| Code Orange | Forever | 8,25 |
| Mastodon | Emperor of Sand | 8,17 |
| Suicide Silence | Suicide Silence | 8,17 |
| Decapitated | Anticult | 8,13 |
| Cannibal Corpse | Red Before Black | 8,10 |
| Leprous | Malina | 8,08 |
| Havok | Conformicide | 8,00 |
| Ne Obliviscaris | Urn | 8,00 |
| Pain of Salvation | In the Passing Light of Day | 8,00 |
| Sepultura | Machine Messiah | 8,00 |
| Morbid Angel | Kingdoms Disdained | 7,83 |
| Dagoba | Black Nova | 7,75 |
| Obituary | Obituary | 7,75 |
| Stone Sour | Hydrograd | 7,75 |
| Tankard | One Foot in the Grave | 7,75 |
| Satyricon | Deep Calleth Upon Deep | 7,67 |
| Paradise Lost | Medusa | 7,61 |
| Belphegor | Totenritual | 7,50 |
| Betraying the Martyrs | The Resilient | 7,50 |
| Body Count | Bloodlust | 7,50 |
| Destruction | Thrash Anthems II (compilation album) | 7,50 |
| Prophets of Rage | Prophets of Rage | 7,50 |
| Cavalera Conspiracy | Psychosis | 7,40 |
| Sólstafir | Berdreyminn | 7,38 |
| The Haunted | Strength in Numbers | 7,38 |
| Marilyn Manson | Heaven Upside Down | 7,35 |
| Daniel Cavanagh | Monochrome | 7,33 |
| Samael | Hegemony | 7,33 |
| Cradle of Filth | Cryptoriana – The Seductiveness of Decay | 7,25 |
| Ensiferum | Two Paths | 7,25 |
| Iced Earth | Incorruptible | 7,25 |
| Masterplan | PumpKings (covers album) | 7,25 |
| Five Finger Death Punch | A Decade of Destruction (compilation album) | 7,17 |
















